![]()
1 Woche
(7 Übernachtungen) inklusive Nebenkosten und Endreinigung
An- und Abreisetag: Samstag
Timmendorfer Strand
| Mühlenau Typ B | Mühlenau Typ C | Mühlenteich Typ D | |
| 2-Raum-Whg. | 2-Raum-Whg. | 1-Raum-Whg. | |
| ca. 50-60 m² | ca. 45-55 m² | ca. 40 m² | |
| Belegung Personen: | bis 4 | bis 4 | bis 2 |
| 08.01. - 02.04.2011 | € 283,- | € 256,- | € 218,- |
| 02.04. - 16.04.2011 | € 303,- | € 273,- | € 233,- |
| 30.04. - 21.05.2011 | € 351,- | € 321,- | € 281,- |
| 10.09. - 24.09.2011 | € 351,- | € 321,- | € 281,- |
| 08.10. - 29.10.2011 | € 303,- | € 273,- | € 233,- |
| 29.10. - 17.12.2011 | € 283,- | € 256,- | € 218,- |
| Scharbeutz | Haffkrug | Haffkrug | |
| Konsulweg | Stranddüne | Apt. Langanke | |
| Apartment | Wohnung 5 | Wohnung 14 ´+ 18 | |
| 3-Raum-Whg. | 2-Raum-Whg. | 2-Raum-Whg. | |
| ca. 65 m² | ca. 60 m² | ca. 45 m² | |
| Belegung Personen: | bis 5 | bis 4 | bis 2 |
| 08.01. - 02.04.2011 | € 367,- | € 300,- | € 252,- |
| 02.04. - 16.04.2011 | € 394,- | € 321,- | € 269,- |
| 30.04. - 21.05.2011 | € 454,- | € 381,- | € 299,- |
| 10.09. - 24.09.2011 | € 454,- | € 381,- | € 299,- |
| 08.10. - 29.10.2011 | € 394,- | € 321,- | € 269,- |
| 29.10. - 17.12.2011 | € 367,- | € 300,- | € 252,- |
Es gelten unsere Mietbedingungen für Ferienwohnungen und Ferienhäuser, Stand 15.11.2007.