![]()
1 Woche
(7 Übernachtungen) inklusive Nebenkosten und Endreinigung
An- und Abreisetag: Samstag
| Apartment-Typ: | B | C | D |
| 2-Raum-Whg. | 2-Raum-Whg. | 1-Raum-Whg. | |
| ca. 50-60 m² | ca. 45-55 m² | ca. 40 m² | |
| Belegung Personen: | bis 4 | bis 4 | bis 2 |
| 09.01. - 27.02.2010 | € 263,-- | € 238,-- | € 203,-- |
| 27.02. - 27.03.2010 | € 303,-- | € 273,-- | € 233,-- |
| 10.04. - 01.05.2010 | € 303,-- | € 273,-- | € 233,-- |
| 01.05. - 15.05.2010 | € 351,-- | € 321,-- | € 281,-- |
| 29.05. - 12.06.2010 | € 411,-- | € 381,-- | € 341,-- |
| 11.09. - 25.09.2010 | € 351,-- | € 321,-- | € 281,-- |
| 02.10. - 30.10.2010 | € 303,-- | € 273,-- | € 233,-- |
| 30.10. - 18.12.2010 | € 263,-- | € 238,-- | € 203,-- |
| Scharbeutz | Haffkrug | Haffkrug | |
| Konsulweg | Stranddüne | Ap. Langanke | |
| Apartment-Typ: | A (Whg. 5 + 6) | B | B |
| 3-Raum-Whg. | 2-Raum-Whg. | 2-Raum-Whg. | |
| ca. 65 m² | ca. 60 m² | ca. 45 m² | |
| Belegung Personen: | bis 5 | bis 4 | bis 2 |
| 09.01. - 27.02.2010 | € 339,-- | € 274,-- | € 230,-- |
| 27.02. - 27.03.2010 | € 394,-- | € 319,-- | € 267,-- |
| 10.04. - 01.05.2010 | € 394,-- | € 319,-- | € 267,-- |
| 01.05. - 15.05.2010 | € 454,-- | € 379,-- | € 297,-- |
| 29.05. - 12.06.2010 | € 514,-- | € 439,-- | € 327,-- |
| 11.09. - 25.09.2010 | € 484,-- | € 379,-- | € 297,-- |
| 02.10. - 30.10.2010 | € 394,-- | € 319,-- | € 267,-- |
| 30.10. - 18.12.2010 | € 339,-- | € 274,-- | € 230,-- |
Es gelten unsere Mietbedingungen für Ferienwohnungen und Ferienhäuser, Stand 15.11.2007.